Facility Attributes
The following tables list the facility attribute keywords supported by CygNet.
FACILITY_
| FACILITY_CATEGORY |
| FACILITY_COMMENT |
| FACILITY_DESC |
| FACILITY_ID |
| FACILITY_INFO0 |
| FACILITY_INFO1 |
| FACILITY_IS_ACTIVE |
| FACILITY_SECURITY_APP |
| FACILITY_SERVICE |
| FACILITY_SITE |
| FACILITY_SITESERVICE |
| FACILITY_TAG |
| FACILITY_TYPE |
| FACILITY_TYPE_DESC |
FACILITY_ATTR
| FACILITY_ATTR0 | FACILITY_ATTR10 | FACILITY_ATTR20 | FACILITY_ATTR30 |
| FACILITY_ATTR1 | FACILITY_ATTR11 | FACILITY_ATTR21 | FACILITY_ATTR31 |
| FACILITY_ATTR2 | FACILITY_ATTR12 | FACILITY_ATTR22 | FACILITY_ATTR32 |
| FACILITY_ATTR3 | FACILITY_ATTR13 | FACILITY_ATTR23 | FACILITY_ATTR33 |
| FACILITY_ATTR4 | FACILITY_ATTR14 | FACILITY_ATTR24 | FACILITY_ATTR34 |
| FACILITY_ATTR5 | FACILITY_ATTR15 | FACILITY_ATTR25 | FACILITY_ATTR35 |
| FACILITY_ATTR6 | FACILITY_ATTR16 | FACILITY_ATTR26 | FACILITY_ATTR36 |
| FACILITY_ATTR7 | FACILITY_ATTR17 | FACILITY_ATTR27 | FACILITY_ATTR37 |
| FACILITY_ATTR8 | FACILITY_ATTR18 | FACILITY_ATTR28 | FACILITY_ATTR38 |
| FACILITY_ATTR9 | FACILITY_ATTR19 | FACILITY_ATTR29 | FACILITY_ATTR39 |
FACILITY_IS_REF
| FACILITY_IS_REF_ANY |
| FACILITY_IS_REF_PCS |
| FACILITY_IS_REF_DDS |
FACILITY_TABLE
| FACILITY_TABLE0 | FACILITY_TABLE10 | FACILITY_TABLE20 | FACILITY_TABLE30 | FACILITY_TABLE40 | FACILITY_TABLE50 |
| FACILITY_TABLE1 | FACILITY_TABLE11 | FACILITY_TABLE21 | FACILITY_TABLE31 | FACILITY_TABLE41 | FACILITY_TABLE51 |
| FACILITY_TABLE2 | FACILITY_TABLE12 | FACILITY_TABLE22 | FACILITY_TABLE32 | FACILITY_TABLE42 | FACILITY_TABLE52 |
| FACILITY_TABLE3 | FACILITY_TABLE13 | FACILITY_TABLE23 | FACILITY_TABLE33 | FACILITY_TABLE43 | FACILITY_TABLE53 |
| FACILITY_TABLE4 | FACILITY_TABLE14 | FACILITY_TABLE24 | FACILITY_TABLE34 | FACILITY_TABLE44 | FACILITY_TABLE54 |
| FACILITY_TABLE5 | FACILITY_TABLE15 | FACILITY_TABLE25 | FACILITY_TABLE35 | FACILITY_TABLE45 | FACILITY_TABLE55 |
| FACILITY_TABLE6 | FACILITY_TABLE16 | FACILITY_TABLE26 | FACILITY_TABLE36 | FACILITY_TABLE46 | FACILITY_TABLE56 |
| FACILITY_TABLE7 | FACILITY_TABLE17 | FACILITY_TABLE27 | FACILITY_TABLE37 | FACILITY_TABLE47 | FACILITY_TABLE57 |
| FACILITY_TABLE8 | FACILITY_TABLE18 | FACILITY_TABLE28 | FACILITY_TABLE38 | FACILITY_TABLE48 | FACILITY_TABLE58 |
| FACILITY_TABLE9 | FACILITY_TABLE19 | FACILITY_TABLE29 | FACILITY_TABLE39 | FACILITY_TABLE49 | FACILITY_TABLE59 |
| FACILITY_TABLE0_DESC | FACILITY_TABLE10_DESC | FACILITY_TABLE20_DESC | FACILITY_TABLE30_DESC | FACILITY_TABLE40_DESC | FACILITY_TABLE50_DESC |
| FACILITY_TABLE1_DESC | FACILITY_TABLE11_DESC | FACILITY_TABLE21_DESC | FACILITY_TABLE31_DESC | FACILITY_TABLE41_DESC | FACILITY_TABLE51_DESC |
| FACILITY_TABLE2_DESC | FACILITY_TABLE12_DESC | FACILITY_TABLE22_DESC | FACILITY_TABLE32_DESC | FACILITY_TABLE42_DESC | FACILITY_TABLE52_DESC |
| FACILITY_TABLE3_DESC | FACILITY_TABLE13_DESC | FACILITY_TABLE23_DESC | FACILITY_TABLE33_DESC | FACILITY_TABLE43_DESC | FACILITY_TABLE53_DESC |
| FACILITY_TABLE4_DESC | FACILITY_TABLE14_DESC | FACILITY_TABLE24_DESC | FACILITY_TABLE34_DESC | FACILITY_TABLE44_DESC | FACILITY_TABLE54_DESC |
| FACILITY_TABLE5_DESC | FACILITY_TABLE15_DESC | FACILITY_TABLE25_DESC | FACILITY_TABLE35_DESC | FACILITY_TABLE45_DESC | FACILITY_TABLE55_DESC |
| FACILITY_TABLE6_DESC | FACILITY_TABLE16_DESC | FACILITY_TABLE26_DESC | FACILITY_TABLE36_DESC | FACILITY_TABLE46_DESC | FACILITY_TABLE56_DESC |
| FACILITY_TABLE7_DESC | FACILITY_TABLE17_DESC | FACILITY_TABLE27_DESC | FACILITY_TABLE37_DESC | FACILITY_TABLE47_DESC | FACILITY_TABLE57_DESC |
| FACILITY_TABLE8_DESC | FACILITY_TABLE18_DESC | FACILITY_TABLE28_DESC | FACILITY_TABLE38_DESC | FACILITY_TABLE48_DESC | FACILITY_TABLE58_DESC |
| FACILITY_TABLE9_DESC | FACILITY_TABLE19_DESC | FACILITY_TABLE29_DESC | FACILITY_TABLE39_DESC | FACILITY_TABLE49_DESC | FACILITY_TABLE59_DESC |
FACILITY_YES_NO
| FACILITY_YES_NO0 | FACILITY_YES_NO10 |
| FACILITY_YES_NO1 | FACILITY_YES_NO11 |
| FACILITY_YES_NO2 | FACILITY_YES_NO12 |
| FACILITY_YES_NO3 | FACILITY_YES_NO13 |
| FACILITY_YES_NO4 | FACILITY_YES_NO14 |
| FACILITY_YES_NO5 | FACILITY_YES_NO15 |
| FACILITY_YES_NO6 | FACILITY_YES_NO16 |
| FACILITY_YES_NO7 | FACILITY_YES_NO17 |
| FACILITY_YES_NO8 | FACILITY_YES_NO18 |
| FACILITY_YES_NO9 | FACILITY_YES_NO19 |


